亚洲av成人无遮挡网站在线观看,少妇性bbb搡bbb爽爽爽,亚洲av日韩精品久久久久久,兔费看少妇性l交大片免费,无码少妇一区二区三区

  免費注冊 查看新帖 |

Chinaunix

  平臺 論壇 博客 文庫
最近訪問板塊 發(fā)新帖
查看: 2941 | 回復: 1
打印 上一主題 下一主題

[故障求助] 系統(tǒng)故障,請高手指導 [復制鏈接]

論壇徽章:
0
跳轉(zhuǎn)到指定樓層
1 [收藏(0)] [報告]
發(fā)表于 2007-04-30 15:45 |只看該作者 |倒序瀏覽
該520上面運行著oracle,在凌晨2點時自動重新啟動了,然后出現(xiàn)許多ph錯誤,一直到凌晨3點多些才停止報錯,早晨發(fā)現(xiàn)后又手工重啟了一次,執(zhí)行diag未發(fā)現(xiàn)異常,請高手指點。



LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C025

Date/Time:       Mon Apr 30 03:07:28 BEIST 2007
Sequence Number: 2622
Machine Id:      00CE703B4C00
Node Id:         BACKUP
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0      
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        

Description
UNDETERMINED ERROR

Failure Causes
UNDETERMINED

        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E2 0000 0208 CE00 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 D600
2007 0429 1813 4674 2007 0429 1813 4688 4500 0106 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5007 6F03 5007 6F03 5548 0018 0100 D600 7503 0021 0000 0000 0000 2000 0000 0000
5053 0050 0101 D600 0200 0009 0000 0048 0200 00F0 522A 5710 C100 901B 0000 0000
0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4231 3735 4644 3046 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5544 0094 0204 4400 0000 01A9 2F6F 7074
2F66 6970 732F 6269 6E2F 6365 6373 6572 7665 7200 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6669 7073 3234 302F 6230 3530 3861 5F30
3630 362E 3234 3000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0002 0000 0801 0000 010D
0000 0006 4D54 001C 0100 4400 3931 3131 2D35 3230 3036 4537 3033 4200 0000 0000
5544 00B0 0000 D600 0000 AAEC 0081 1930 0000 1000 0081 1930 FFFF FFFF 4231 3231
4535 3030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0300 00F0
522A 0110 C139 20FF 4100 0000 0081 1871 0000 0001 00ED 0000 0000 0000 0000 AAEB
0081 1871 0000 0800 0081 1871 FFFF FFFF 4231 3231 4535 3030 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0300 00F0 522A 0110 C139 20FF 4100 0000
0081 1871 0000 0001 00ED 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C025

Date/Time:       Mon Apr 30 03:05:58 BEIST 2007
Sequence Number: 2621
Machine Id:      00CE703B4C00
Node Id:         BACKUP
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0      
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        

Description
UNDETERMINED ERROR

Failure Causes
UNDETERMINED

        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 0158 CE00 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 D300
2007 0429 1812 1909 2007 0429 1812 1960 4500 0105 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5007 6EE5 5007 6EE5 5548 0018 0100 4F30 8103 4000 0000 0001 0000 A902 0000 0000
5053 0050 0101 D300 0200 0009 0000 0048 0300 00F0 522A 0810 C139 20FF 4000 0000
0000 0000 0000 000F 0081 041D 8888 60FD 4231 3831 4631 3431 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5544 0094 0204 4400 0000 445F 2F6F 7074
2F66 6970 732F 6269 6E2F 6475 6D70 7379 7374 656D 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6669 7073 3234 302F 6230 3530 3861 5F30
3630 362E 3234 3000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0002 0000 0801 0000 0001
0000 000F 4D54 001C 0100 4400 3931 3131 2D35 3230 3036 4537 3033 4200 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number:        4789
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:        System Planar
Location:               
SRC:                        B181F141
Description:                Platform Firmware Unrecovered Error, general. Refer to
                        the system service documentation for more information.
Additional Words:         2-030000F0 3-522A0810 4-C13920FF 5-40000000
                        6-00000000 7-0000000F 8-0081041D 9-888860FD

---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C025

Date/Time:       Mon Apr 30 03:04:42 BEIST 2007
Sequence Number: 2620
Machine Id:      00CE703B4C00
Node Id:         BACKUP
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0      
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        

Description
UNDETERMINED ERROR

Failure Causes
UNDETERMINED

        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 035C 8E00 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 6300
2007 0429 1812 1820 2007 0429 1812 1821 4500 010D 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5007 6EE1 5007 6EE1 5548 0018 0100 D300 8103 2000 0000 F621 0000 A800 0000 0000
5053 00BC 0101 6300 0201 0009 0000 00B4 0300 00F0 522A 1510 C1D2 200D 4000 0000
0000 0000 0000 0055 0081 14B0 A000 0000 4231 3831 4636 3231 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 001B 482C 4818 5537 3837 412E 3030
312E 4450 4D32 4343 4D2D 5031 0000 0000 4944 1C1D 3830 5036 3934 3900 3532 3241
594C 3134 3235 3334 3130 3438 4D52 1001 0000 0000 0000 0048 0081 0399 1028 4800
4944 0C42 4653 5053 5030 3400 1028 4D00 4944 0C42 4653 5053 5030 3600 5544 0094
0204 4400 0000 01A9 2F6F 7074 2F66 6970 732F 6269 6E2F 6365 6373 6572 7665 7200
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6669 7073
3234 302F 6230 3530 3861 5F30 3630 362E 3234 3000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
0000 0002 0000 0801 0000 0001 0000 000F 4D54 001C 0100 4400 3931 3131 2D35 3230
3036 4537 3033 4200 0000 0000 5544 0058 0000 6700 FED0 000A 6F6E 2020 0000 0000
EF77 F658 0000 0001 0000 0801 0000 000F 3034 2F32 392F 3230 3037 2031 383A 3132
3A31 3500 0000 0000 0000 0000 3034 2F32 392F 3230 3037 2031 383A 3132 3A31 3500
0000 0000 5544 003C 00CE 6700 CECE 4757 0081 14B0 0000 FFFF 0000 0006 0000 00E3
0000 0000 0000 0001 0000 1000 0000 0020 0000 0020 0000 0013 0000 0000 0000 0000
5544 001C 0000 6700 FED0 000C 0081 14B0 0000 0080 A000 0000 0000 0000 5357 0014
0201 6200 0000 F222 0002 0018 0081 0399 5357 0014 0201 6300 0000 F621 0002 000B
0081 14B0 5544 0020 0000 6700 FED0 0002 0081 14B0 0001 5101 0000 0000 0000 0000
4000 0000 5353 0050 0101 7400 0200 0009 0000 0048 0300 00F0 522A 4D10 C1D2 200D
4000 0000 0000 0404 0001 5101 0000 0000 0000 0000 4231 3530 4638 3143 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5353 0050 0101 D300 0200 0009
0000 0048 0300 00F0 522A C210 C1D2 200D 4000 0000 0081 1630 0000 0000 0000 0000
0000 0000 4231 3831 4630 3137 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number:        4790
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:        System Planar
Location:               
SRC:                        B181F621
Description:                Platform Firmware Predictive Error, general. Refer to
                        the system service documentation for more information.
Additional Words:         2-030000F0 3-522A1510 4-C1D2200D 5-40000000
                        6-00000000 7-00000055 8-008114B0 9-A0000000
Possible FRUs:
    Priority: H FRU: 80P6949  S/N: YL1425341048 CCIN: 522A
    Location: U787A.001.DPM2CCM-P1
    Priority: H Maintainence Procedure: FSPSP04
    Location: n/a
    Priority: M Maintainence Procedure: FSPSP06
    Location: n/a

論壇徽章:
1
榮譽會員
日期:2011-11-23 16:44:17
2 [報告]
發(fā)表于 2007-04-30 21:15 |只看該作者
U787A.001.DPM2CCM-P1
再觀察觀察
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規(guī)則 發(fā)表回復

  

北京盛拓優(yōu)訊信息技術(shù)有限公司. 版權(quán)所有 京ICP備16024965號-6 北京市公安局海淀分局網(wǎng)監(jiān)中心備案編號:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年舉報專區(qū)
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會會員  聯(lián)系我們:huangweiwei@itpub.net
感謝所有關(guān)心和支持過ChinaUnix的朋友們 轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容請注明原作者名及出處

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP