- 論壇徽章:
- 0
|
請教,Mysql進(jìn)程異常增加!但是cpu空閑
貼一下平常的top命令查看情況:
306 processes: 302 sleeping, 3 running, 1 zombie, 0 stopped
CPU0 states: 12.4% user 45.4% system 0.0% nice 0.0% iowait 41.1% idle
CPU1 states: 14.0% user 19.1% system 0.0% nice 0.0% iowait 66.3% idle
Mem: 2048284k av, 2024872k used, 23412k free, 0k shrd, 138964k buff
1601152k actv, 87612k in_d, 44868k in_c
Swap: 2096440k av, 180044k used, 1916396k free 1312872k cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME CPU COMMAND
919 mysql 16 0 186M 159M 1184 S 12.2 7.9 0:02 1 mysqld
315 root 16 0 0 0 0 DW 8.9 0.0 714:13 0 kjournald
5692 mysql 15 0 186M 159M 1184 S 5.1 7.9 0:15 0 mysqld
4848 vpopmail 15 0 4552 4196 2704 S 1.9 0.2 0:00 0 httpd
32296 mysql 15 0 186M 159M 1184 S 1.5 7.9 0:03 1 mysqld
618 root 15 0 184 164 112 D 1.3 0.0 49:39 0 syslogd
4500 vpopmail 15 0 4860 4504 2788 S 1.3 0.2 0:00 0 httpd
950 qmails 15 0 1440 1116 88 S 1.1 0.0 73:16 1 qmail-send
5349 vpopmail 15 0 4496 4136 2668 S 1.1 0.2 0:00 1 httpd
5350 vpopmail 15 0 4272 3876 2528 S 1.1 0.1 0:00 0 httpd
5480 vpopmail 15 0 5496 5140 2672 S 1.1 0.2 0:00 0 httpd
32360 vpopmail 15 0 4392 4040 2680 S 0.9 0.1 0:01 0 httpd
5534 vpopmail 15 0 4512 4132 2628 S 0.9 0.2 0:00 1 httpd
5551 vpopmail 15 0 4852 4416 2628 S 0.9 0.2 0:00 0 httpd
32321 mysql 15 0 186M 159M 1184 S 0.7 7.9 0:03 1 mysqld
497 admin 15 0 1408 1408 828 S 0.7 0.0 0:06 0 top
5402 vpopmail 15 0 4444 4088 2708 S 0.7 0.1 0:00 1 httpd |
|