- 論壇徽章:
- 1
|
為什么load average 總是超過 1,但cpu和內(nèi)存利用率都很低,是什么原因造成的,請各位高手指點。
CPU:ARM Cortex-A8 單核
linaro系統(tǒng)
系統(tǒng)裝在TF卡(mmcblk0)上
top
top - 23:28:23 up 3 days, 9:09, 3 users, load average: 1.06, 1.05, 1.05
Tasks: 70 total, 1 running, 69 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.7 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st
KiB Mem: 834440 total, 135820 used, 698620 free, 25924 buffers
KiB Swap: 0 total, 0 used, 0 free, 79688 cached
iostat
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
nand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 8.06 0.00 10.43 10.43 0.00 3.37 0.00
nanda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 0.00 14.88 14.88 0.00 14.87 0.00
nandb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 1.50 1.50 0.00 1.50 0.00
nandc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 14.12 14.12 0.00 14.12 0.00
nandd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 14.35 14.35 0.00 14.35 0.00
nande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 13.18 13.18 0.00 13.18 0.00
nandf 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 14.35 14.35 0.00 14.35 0.00
nandg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 14.24 14.24 0.00 14.12 0.00
mmcblk0 0.01 0.04 0.01 0.04 0.30 0.33 24.91 0.01 98.91 10.15 116.15 16.21 0.08 |
|