- 論壇徽章:
- 0
|
本帖最后由 ljwd1000 于 2012-11-22 16:38 編輯
需求,統(tǒng)計出每個小時出現的訪問狀態(tài)(nginx狀態(tài)碼:例如,200,302,502,504等)次數,要求輸出結果格式為:
時間 狀態(tài) 次數
日志文件格式類似如下,但是nginx的log并沒有我貼出的這么整齊- 10.150.82.151 - - [22/Nov/2012:03:02:45 +0900] "POST /m/gashapon/free/1/?signed=1&t=1353524557.0 HTTP/1.1" 302 0 "-" "DoCoMo/2.0 SH06A3(c500;TB;W24H14)" "116.93.151.35" 0.095
- 10.150.82.152 - - [22/Nov/2012:03:02:45 +0900] "POST /m/gashapon/free/1/?signed=1&t=1353524557.0 HTTP/1.1" 302 0 "-" "DoCoMo/2.0 SH06A3(c500;TB;W24H14)" "116.93.151.35" 0.095
- 10.150.82.122 - - [22/Nov/2012:04:02:45 +0900] "POST /m/gashapon/free/1/?signed=1&t=1353524557.0 HTTP/1.1" 200 0 "-" "DoCoMo/2.0 SH06A3(c500;TB;W24H14)" "116.93.151.35" 0.095
- 10.150.82.157 - - [22/Nov/2012:04:02:45 +0900] "POST /m/gashapon/free/1/?signed=1&t=1353524557.0 HTTP/1.1" 502 0 "-" "DoCoMo/2.0 SH06A3(c500;TB;W24H14)" "116.93.151.35" 0.095
- 10.150.82.153 - - [22/Nov/2012:06:02:45 +0900] "POST /m/gashapon/free/1/?signed=1&t=1353524557.0 HTTP/1.1" 504 0 "-" "DoCoMo/2.0 SH06A3(c500;TB;W24H14)" "116.93.151.35" 0.095
- 10.150.82.156 - - [22/Nov/2012:06:02:45 +0900] "POST /m/gashapon/free/1/?signed=1&t=1353524557.0 HTTP/1.1" 502 0 "-" "DoCoMo/2.0 SH06A3(c500;TB;W24H14)" "116.93.151.35" 0.095
復制代碼 我寫個大概的,不知道如何去精確取得狀態(tài)碼這一列- awk '{split($4,a,":|\\[");time=a[2]":"a[3];for(i=1;i<=NF;i++){if($i==502||$i==504){num[time"\t"$i]++}}}END{for(i in num)print i,num[i]}'
復制代碼 |
|