亚洲av成人无遮挡网站在线观看,少妇性bbb搡bbb爽爽爽,亚洲av日韩精品久久久久久,兔费看少妇性l交大片免费,无码少妇一区二区三区

  免費(fèi)注冊(cè) 查看新帖 |

Chinaunix

  平臺(tái) 論壇 博客 文庫
最近訪問板塊 發(fā)新帖
查看: 1375 | 回復(fù): 1
打印 上一主題 下一主題

[系統(tǒng)管理] 系統(tǒng)的磁盤IO有問題嗎? [復(fù)制鏈接]

論壇徽章:
0
跳轉(zhuǎn)到指定樓層
1 [收藏(0)] [報(bào)告]
發(fā)表于 2012-08-04 12:07 |只看該作者 |倒序?yàn)g覽

linux系統(tǒng)管理員總是說存儲(chǔ)有問題,但存儲(chǔ)的IOPS最高也就11000,響應(yīng)時(shí)間在5ms.

vmstat 輸出時(shí)CPU的wa值很高。 PROCS的值也比較大。
vmstat 2
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------
r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
25 56 2339544 1889480 974868 158901904    0    0   468   257    0    0  7  2 85  6  0
22 58 2339544 1896192 974868 158901920    0    0 73974 24994 25166 97874 22  5 44 29  0
14 43 2339544 1895656 974872 158901920    0    0 72140 28092 23204 93036 15  5 50 30  0
27 71 2339544 1895708 974872 158901920    0    0 75060 22487 22547 95252 15  5 49 31  0
23 66 2339544 1893128 974880 158901920    0    0 83780 31389 26951 103040 20  6 40 34  0
26 45 2339544 1410172 975344 159362512    0    0 310033 28784 27702 100678 21  6 41 32  0
12 47 2339544 1417464 975352 159364096    0    0 77064 233372 26760 97122 21  6 42 31  0
15 51 2339544 1412224 975364 159364176    0    0 71640 22462 24584 93202 14  4 49 33  0
20 50 2339544 1401708 975364 159364272    0    0 75712 15260 24866 97814 15  5 49 32  0
14 42 2339544 1397828 975372 159364192    0    0 75842 21329 25494 97991 18  5 42 35  0

sar -B 2 10

12:04:27 PM  pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s
12:04:29 PM  70035.64  37843.07 172725.25     10.40
12:04:31 PM  80862.31  26637.19 303913.07      0.50
12:04:33 PM  66666.67  17622.39 286301.99      0.00
12:04:35 PM  77997.99  19091.96 181617.59      0.00
12:04:37 PM 171770.15  10534.33 168566.17      0.00
12:04:39 PM 183563.18 241142.29 148426.37      0.00
12:04:41 PM  69300.50  18102.01 251040.70      0.00
12:04:43 PM  66567.16   6304.98 221367.66      0.00
12:04:45 PM  77006.00  21779.50 326589.00      0.00
12:04:47 PM  75947.74  24301.01 178594.47      0.00
Average:     94039.96  42425.02 223817.88      1.10

sar -b 2 10

12:04:52 PM       tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
12:04:54 PM  20184.08  17751.24   2432.84 289854.73 114941.29
12:04:56 PM  19518.59  17669.35   1849.25 289238.19  80110.55
12:04:58 PM  17131.00  16286.00    845.00 267464.00  39858.00
12:05:00 PM  19004.98  16051.24   2953.73 265353.23  88531.34
12:05:02 PM  18384.92  16527.64   1857.29 270480.40  72972.36
12:05:04 PM  19765.17  19019.90    745.27 312859.70  52003.98
12:05:07 PM  22217.00  19848.00   2369.00 325168.00 118134.50
12:05:09 PM  20646.23  17228.64   3417.59 285547.74 120402.01
12:05:11 PM  17023.88  16585.07    438.81 274690.55  25272.14
12:05:13 PM  20064.18  17472.14   2592.04 288533.33  89654.73
Average:     19393.36  17444.21   1949.15 286925.07  80156.39

論壇徽章:
13
技術(shù)圖書徽章
日期:2014-04-29 14:15:42IT運(yùn)維版塊每日發(fā)帖之星
日期:2015-12-12 06:20:00IT運(yùn)維版塊每日發(fā)帖之星
日期:2015-08-30 06:20:00IT運(yùn)維版塊每日發(fā)帖之星
日期:2015-08-24 06:20:00IT運(yùn)維版塊每日發(fā)帖之星
日期:2015-08-02 06:20:002015年亞洲杯之澳大利亞
日期:2015-04-03 15:03:12申猴
日期:2015-03-20 09:00:292015年迎新春徽章
日期:2015-03-04 09:54:452015年辭舊歲徽章
日期:2015-03-03 16:54:15季節(jié)之章:冬
日期:2015-01-20 17:08:47雙子座
日期:2014-11-21 16:30:31技術(shù)圖書徽章
日期:2014-07-11 16:29:08
2 [報(bào)告]
發(fā)表于 2012-08-04 12:49 |只看該作者
當(dāng)然發(fā)生了什么問題?

應(yīng)用慢嗎?
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊(cè)

本版積分規(guī)則 發(fā)表回復(fù)

  

北京盛拓優(yōu)訊信息技術(shù)有限公司. 版權(quán)所有 京ICP備16024965號(hào)-6 北京市公安局海淀分局網(wǎng)監(jiān)中心備案編號(hào):11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年舉報(bào)專區(qū)
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)會(huì)員  聯(lián)系我們:huangweiwei@itpub.net
感謝所有關(guān)心和支持過ChinaUnix的朋友們 轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容請(qǐng)注明原作者名及出處

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP