- 論壇徽章:
- 2
|
SUSE中bonobo-activati 進(jìn)程占用CPU過高,請問這個進(jìn)程是干什么的?為什么會占這么高的CPU
top - 15:18:32 up 3 days, 16:24, 1 user, load average: 14.00, 13.81, 11.02
Tasks: 172 total, 2 running, 170 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 63.0%us, 37.0%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 16307176k total, 2397224k used, 13909952k free, 65344k buffers
Swap: 8377888k total, 0k used, 8377888k free, 440580k cached
13312 root 20 0 47908 3636 2900 S 63 0.0 1999:47 bonobo-activati
17018 root 20 0 47908 3640 2900 S 60 0.0 10:41.21 bonobo-activati
17009 root 20 0 110m 3672 2900 S 59 0.0 10:41.40 bonobo-activati
17021 root 20 0 110m 3660 2900 S 59 0.0 10:38.16 bonobo-activati
17012 root 20 0 110m 3660 2900 S 58 0.0 10:38.46 bonobo-activati
17030 root 20 0 110m 3644 2900 S 58 0.0 10:32.99 bonobo-activati
17024 root 20 0 47908 3640 2900 S 58 0.0 10:37.68 bonobo-activati
13294 root 20 0 110m 3644 2900 S 57 0.0 1999:59 bonobo-activati
17015 root 20 0 47908 3640 2900 S 57 0.0 10:37.25 bonobo-activati
17006 root 20 0 47908 3636 2900 S 55 0.0 10:40.99 bonobo-activati
17027 root 20 0 47908 3636 2900 S 55 0.0 10:37.81 bonobo-activati
13367 root 20 0 295m 17m 13m R 55 0.1 1999:33 nautilus
17033 root 20 0 110m 3660 2900 S 54 0.0 10:41.01 bonobo-activati
13369 root 20 0 47908 3636 2900 S 53 0.0 1999:27 bonobo-activati
3571 root 20 0 8908 512 384 S 0 0.0 4:39.43 irqbalance
8927 gs6200 20 0 5068m 871m 45m S 0 5.5 8:17.10 java
1 root 20 0 1064 408 348 S 0 0.0 0:04.84 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.06 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.08 migration/0 |
|