亚洲av成人无遮挡网站在线观看,少妇性bbb搡bbb爽爽爽,亚洲av日韩精品久久久久久,兔费看少妇性l交大片免费,无码少妇一区二区三区

  免費(fèi)注冊(cè) 查看新帖 |

Chinaunix

  平臺(tái) 論壇 博客 文庫(kù)
最近訪問板塊 發(fā)新帖
查看: 3111 | 回復(fù): 2
打印 上一主題 下一主題

[小機(jī)硬件] 幫忙分析一下aix 5.2宕機(jī)原因,哪個(gè)硬件有故障???、 [復(fù)制鏈接]

論壇徽章:
0
跳轉(zhuǎn)到指定樓層
1 [收藏(0)] [報(bào)告]
發(fā)表于 2010-01-09 08:40 |只看該作者 |倒序?yàn)g覽
描述現(xiàn)場(chǎng)情況:
在6號(hào)早上檢查出小機(jī)報(bào)EEH臨時(shí)錯(cuò)誤,沒有做任何操作。在7號(hào)早晨4時(shí)此小機(jī)出現(xiàn)宕機(jī),經(jīng)IBM工程師分析硬件沒有問題,但是在每天早晨,還是向root用戶發(fā)送如下信息:
Message  1:
From root Sat Jan  9 04:08:00 2010
Date: Sat, 9 Jan 2010 04:08:00 +0800
From: root
To: root
Subject: diagela message from

A PROBLEM WAS DETECTED ON Sat Jan  9 04:06:58 BEIST 2010                  801014
                        
The Service Request Number(s)/Probable Cause(s)
(causes are listed in descending order of probability):

  A00-FF0: Error log analysis is unable to determine the error. The error log
           indicates the following physical FRU location(s) as the probable
           cause(s).
           Error log information:
                 Date: Thu Jan  7 03:55:49 BEIST 2010
                 Sequence number: 1150
                 Label: MACHINE_CHECK_CHRP


小弟認(rèn)為還存在硬件問題,但不知道具體是哪個(gè)硬件,請(qǐng)幫忙分析一下,并指出是什么硬件設(shè)備。


下面是報(bào)錯(cuò)信息:
#errpt -a
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          RMCD_INFO_0_ST
IDENTIFIER:     A6DF45AA

Date/Time:       Thu Jan  7 04:08:56 BEIS
Sequence Number: 1153
Machine Id:      
Node Id:        
Class:           O
Type:            INFO
Resource Name:   RMCdaemon      

Description
The daemon is started.

Probable Causes
The Resource Monitoring and Control daemon has been started.

User Causes
The startsrc -s ctrmc command has been executed or
the rmcctrl -s command has been executed.

        Recommended Actions
        Confirm that the daemon should be started.

Detail Data
DETECTING MODULE
RSCT,rmcd.c,1.51,209                          
ERROR ID
6eKora0MrCF9/Tt310kOy8....................
REFERENCE CODE
                                          
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          DUMP_STATS
IDENTIFIER:     C0AA5338

Date/Time:       Thu Jan  7 04:07:21 BEIS
Sequence Number: 1151
Machine Id:      
Node Id:         
Class:           S
Type:            UNKN
Resource Name:   SYSDUMP         

Description
SYSTEM DUMP

Probable Causes
UNEXPECTED SYSTEM HALT

User Causes
SYSTEM DUMP REQUESTED BY USER

        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Failure Causes
UNEXPECTED SYSTEM HALT

        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data
DUMP DEVICE
/dev/hd7
DUMP SIZE
                     0
TIME
Thu Jan  7 03:55:57 2010
DUMP TYPE (1 = PRIMARY, 2 = SECONDARY)
           1
DUMP STATUS
          -4
ERROR CODE
           0
FILE NAME

PROCESSOR ID
           0
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          MACHINE_CHECK_CHRP
IDENTIFIER:     56CDC3C8

Date/Time:       Thu Jan  7 03:55:49 BEIS
Sequence Number: 1150
Machine Id:     
Node Id:         
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0      
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        

Description
MACHINE CHECK

Probable Causes
UNDETERMINED

Failure Causes
PROCESSOR MACHINE CHECK

        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data
MACHINE STATUS SAVE/RESTORE REGISTER 0
0000 0000 0FD1 251C
MACHINE STATUS SAVE/RESTORE REGISTER 1
0000 0000 0010 1000
PROBLEM DATA
0470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 3206
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   System Planar
Location:               
SRN:                    A00-FF0
Description:            Error log analysis is unable to determine the error.
                        The error log indicates the following physical FRU
                        location(s) as the probable cause(s).
Possible FRUs:
                     FRU:                                      

---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          ERRLOG_ON
IDENTIFIER:     9DBCFDEE

Date/Time:       Thu Jan  7 04:08:01 BEIS
Sequence Number: 1149
Machine Id:      
Node Id:      
Class:           O
Type:            TEMP
Resource Name:   errdemon        

Description
ERROR LOGGING TURNED ON

Probable Causes
ERRDEMON STARTED AUTOMATICALLY

User Causes
/USR/LIB/ERRDEMON COMMAND

        Recommended Actions
        NONE

---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          PCI_RECOVERABLE_ERR
IDENTIFIER:     E142C6D4

Date/Time:       Tue Jan  5 20:43:22 BEIS
Sequence Number: 1148
Machine Id:      
Node Id:         
Class:           H
Type:            TEMP
Resource Name:   sysplanar0      
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        

Description
EEH temporary error for adapter

Probable Causes
SYSTEM I/O BUS
SOFTWARE PROGRAM
ADAPTER

        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data
BID
9000 00C4
DEVFUNC
0000 0008
RTAS TOKEN
0000 0036
ERROR CODE
1100 0013
PROBLEM DATA
0444 2201 0000 018A 8E00 8300 1243 2200 2010 0105 2000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5530 2E31 2D50 312F 4532 0000
000C 4646 1802 0001 0810 D041 000C 4646 1802 0002 034B F080 000C 4646 1802 0004
0430 0147 000C 4646 1802 0003 1290 0156 000C 4646 1802 0000 0530 0143 000C 4646
1802 0005 FFFF FFFF 000C 4646 1802 00A0 1138 0000 000C 4646 1802 00A4 034B F080
000C 4646 1802 00A8 0000 0000 000C 4646 1802 00B0 8F00 1000 000C 4646 1802 00B4
0000 0000 000C 4646 1802 00B8 0000 0000 000C 4646 1802 00C0 8F38 0000 000C 4646
1802 00C4 034B F080 000C 4646 1802 00C8 0000 0000 000C 4646 1802 00D0 401F 0000
000C 4646 1802 00D4 034B F060 000C 4646 1802 00D8 0000 0000 000C 4646 1802 00E0
0000 0000 000C 4646 1802 00E4 0000 0000 000C 4646 1802 00E8 0000 0000 000C 4646
1802 00F0 0000 0000 000C 4646 1802 00F4 0000 0000 000C 4646 1802 00F8 0000 0000
000C 4646 1802 0008 0000 0721 000C 4646 1802 0009 0000 0000 000C 4646 0407 0099
4000 0000 000C 4646 0407 0098 0000 8000 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

論壇徽章:
0
2 [報(bào)告]
發(fā)表于 2010-01-09 12:10 |只看該作者
有可能的話就用診斷光盤對(duì)系統(tǒng)做個(gè)全面診斷

論壇徽章:
0
3 [報(bào)告]
發(fā)表于 2010-01-10 14:56 |只看該作者
經(jīng)常宕機(jī)嗎?
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊(cè)

本版積分規(guī)則 發(fā)表回復(fù)

  

北京盛拓優(yōu)訊信息技術(shù)有限公司. 版權(quán)所有 京ICP備16024965號(hào)-6 北京市公安局海淀分局網(wǎng)監(jiān)中心備案編號(hào):11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年舉報(bào)專區(qū)
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)會(huì)員  聯(lián)系我們:huangweiwei@itpub.net
感謝所有關(guān)心和支持過ChinaUnix的朋友們 轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容請(qǐng)注明原作者名及出處

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP