- 論壇徽章:
- 0
|
最近有時(shí)間開始寫點(diǎn)小程序,昨晚開夜車暈了,一條代碼搞錯(cuò)本來(lái)112034個(gè)utf-8字符的vector,搞成了+1+2+3...+112034這樣子
./temp //運(yùn)行大約15秒還以為無(wú)限循環(huán)了之后系統(tǒng)反應(yīng)慢,Ctrl+c按了好多次沒反應(yīng),然后出現(xiàn)了下面那行終止信息
terminate called after throwing an instance of 'std::bad_alloc'
what(): std::bad_alloc
^C^C^C //又按了好多次Ctrl+c還按了回車,硬盤瘋響,以為系統(tǒng)要崩,人也精神了,腦子多轉(zhuǎn)了幾圈明白怎么回事了
^C^C^C
^C^C
^C^C^C^C
Abort (core dumped) //最后吐core完畢
用開著的filezilla一看3078770688字節(jié)這么大,2=3078770688/1024/1024/1024,足足2GB
系統(tǒng)速度恢復(fù),真強(qiáng)壯啊~~
事后想想,鞏固了一些基礎(chǔ)知識(shí)32位尋址空間有4G大,其中的一半對(duì)程序可見,這個(gè)程序應(yīng)該還沒完全到達(dá)2G的頂部,但是很接近了~~
系統(tǒng):freebsd 7.1r p2
硬件:1G內(nèi)存,賽揚(yáng)420,夠爛的還集成顯卡分掉一些內(nèi)存
環(huán)境:當(dāng)時(shí)開著以下程序~~
PID TT STAT TIME COMMAND
754 v0 IWs+ 0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv0
755 v1 IWs 0:00.00 login [pam] (login)
762 v1 IW 0:00.00 -csh (csh)
833 v1 IW+ 0:00.00 /bin/sh /usr/local/bin/startx
851 v1 IW+ 0:00.00 xinit /root/.xinitrc -- /usr/local/bin/X :0 -auth /ro
852 v1 S 742:07.57 /usr/local/bin/X :0 -auth /root/.serverauth.833 (Xorg
857 v1 S 0:25.32 /usr/local/bin/twm
861 v1 S 258:42.92 /usr/local/bin/gkrellm
887 v1 IW 0:00.00 dbus-launch --autolaunch a9f532ab039972478181c8034990
887 v1 IW 0:00.00 dbus-launch --autolaunch a9f532ab039972478181c8034990
1842 v1 S 0:11.26 /usr/local/bin/xterm
6158 v1 S 1:01.88 /usr/local/bin/xterm
38986 v1 R 2:56.04 /usr/local/bin/xterm
93428 v1 IW 0:00.00 /bin/sh /usr/local/bin/firefox3
93432 v1 IW 0:00.00 /bin/sh /usr/local/lib/firefox3/run-mozilla.sh /usr/l
93437 v1 I 11:12.18 /usr/local/lib/firefox3/firefox-bin
756 v2 IWs 0:00.00 login [pam] (login)
867 v2 IW+ 0:00.00 -csh (csh)
757 v3 IWs 0:00.00 login [pam] (login)
58135 v3 IW+ 0:00.00 -csh (csh)
758 v4 IWs+ 0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv4
759 v5 IWs+ 0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv5
760 v6 IWs+ 0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv6
761 v7 IWs+ 0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv7
902 p0- S 2:19.03 fcitx
1845 p0 Is+ 0:01.12 csh
35740 p0 I 3:02.84 filezilla
6161 p1 IWs+ 0:00.00 csh
39039 p3 Ss 0:00.77 csh
71065 p3 S 4:32.74 gedit
83328 p3 S 0:05.93 ghex2
93871 p3 R+ 0:00.00 ps |
|