- 論壇徽章:
- 0
|
本機(jī)cpu資源利用率過高,超過了90%。感覺不正!,F(xiàn)將分析貼上來,請各位高手幫忙分析下原因...
1,cpu 利用率
GlancePlus C.03.58.00 15:45:42 9000/800 Current Avg High
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU Util S SU U | 32% 31% 33%
Disk Util F FV V | 91% 91% 96%Mem Util S SU UB B | 30% 30% 30%
Swap Util U UR R | 14% 14% 14%
2,利用sar看到的cpu利用情況。sys 占用資源較多。
15:47:41 %usr %sys %wio %idle
15:48:11 6 23 16 55
15:48:41 7 24 13 56
15:49:11 6 21 15 58
15:49:41 6 26 15 53
15:50:11 7 22 16 55
Average 7 23 15 55
3,glance看到的也是sys占用cpu資源較多
State Current Average High Time Cum Time
--------------------------------------------------------------------------------
User 7.4 8.0 9.1 0.39 1.01
Nice 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
Negative Nice 0.2 0.2 0.2 0.01 0.02
RealTime 0.2 0.2 0.2 0.01 0.02
System 16.7 17.0 19.6 0.88 2.15
Interrupt 0.8 0.9 1.0 0.04 0.12
ContextSwitch 0.6 0.6 0.7 0.03 0.07
Traps 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
Vfaults 7.4 7.6 8.4 0.39 0.96
Idle 66.3 65.3 66.3 3.49 8.28
4,top看到的也是sys占用cpu資源較多
CPU LOAD USER NICE SYS IDLE BLOCK SWAIT INTR SSYS
0 0.35 5.9% 0.0% 18.8% 75.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 0.38 6.5% 0.0% 25.3% 68.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 0.27 4.7% 0.0% 25.9% 69.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3 0.51 10.7% 0.0% 21.9% 67.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4 0.50 6.7% 0.0% 20.6% 72.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5 0.50 11.9% 0.0% 20.4% 67.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6 0.31 5.9% 0.0% 20.8% 73.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7 0.35 7.5% 0.0% 20.6% 71.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5,top看到的系統(tǒng)進(jìn)程情況:
5 ? 40 root 152 20 0K 12864K run 3862:31 3.02 3.01 vxfsd
5 ? 24021 root -16 10 19308K 18804K run 0:18 2.45 2.44 midaemon
6,vxfsd是跟文件系統(tǒng)相關(guān)的內(nèi)核守護(hù)進(jìn)程。跟蹤磁盤情況
15:58:48 device %busy avque r+w/s blks/s avwait avserv
15:59:18 c0t0d0 92.77 0.56 53 511 6.37 43.58
c4t8d0 21.36 0.52 51 504 5.16 5.96
c2t0d6 0.63 0.50 4 30 6.84 0.89
c5t0d6 0.80 0.50 4 37 6.79 0.99
c5t0d7 0.03 0.50 0 0 9.51 0.58
c5t5d7 0.03 0.50 0 1 8.78 1.76
15:59:48 c0t0d0 91.83 0.55 55 562 5.56 41.21
c4t8d0 23.24 0.53 53 554 5.20 6.09
c2t0d6 0.17 0.50 3 54 5.79 0.68
c5t0d6 0.23 0.50 3 54 5.88 0.87
16:00:18 c0t0d0 92.93 0.61 70 868 5.45 32.80
c4t8d0 28.57 0.55 67 863 5.04 6.34
c10t2d2 0.03 0.50 0 0 9.49 1.77
c2t0d6 0.50 0.50 4 36 6.71 1.00
c2t5d7 0.20 0.52 2 7 6.36 1.69
Average c0t0d0 92.51 0.58 59 647 5.76 38.59
Average c4t8d0 24.39 0.54 57 640 5.13 6.15
Average c2t0d6 0.43 0.50 3 40 6.49 0.87
Average c5t0d6 0.62 0.50 3 44 6.39 1.04
Average c5t0d7 0.01 0.50 0 0 9.51 0.58
得出,c0t0d0使用率較高。而,c0t0d0和c4t0d0是系統(tǒng)盤,構(gòu)成vg00。
7,文件系統(tǒng)I/O跟蹤。
Idx File System Device Type Logl IO Phys IO
--------------------------------------------------------------------------------
1 / /dev/vg00/lvol3 vxfs 0.1/ 10.9 0.0/ 3.5
2 /stand /dev/vg00/lvol1 hfs 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0
3 /var /dev/vg00/lvol7 vxfs 0.0/ 1.0 92.5/ 83.1
4 /usr /dev/vg00/lvol6 vxfs 3713/ 3694 0.3/ 3.2
5 /tmp /dev/vg00/lvol5 vxfs 282.6/274.8 43.6/ 56.7
6 /sybase /dev/vg00/sybase vxfs 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0
7 /opt /dev/vg00/lvol4 vxfs 6.9/ 4.5 0.3/ 0.9
8 /home /dev/vg00/lvol8 vxfs 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0
9 /cdms /dev/vg03/lvdaxt vxfs 0.5/ 12.2 0.0/ 1.3
10 /sybcl /dev/vg02/sybcl vxfs 130.7/169.4 0.3/ 0.6
11 /var/cics_servers */vg02/cics_servers vxfs 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0
12 /var/cics_regions */vg02/cics_regions vxfs 64.2/101.3 4.4/ 3.7
13 /webroot /dev/vg02/webroot vxfs 1.5/ 13.1 1.9/ 2.1
8,磁盤跟蹤
Idx Vol Group/Log Volume Open LVs LV Reads LV Writes
--------------------------------------------------------------------------------
1 /dev/vg00 10
2 /dev/vg00/group 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0
3 /dev/vg00/lvol1 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0
4 /dev/vg00/lvol2 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0
5 /dev/vg00/lvol3 0.0/ 0.0 0.3/ 1.6
6 /dev/vg00/lvol4 0.0/ 0.0 0.7/ 0.6
7 /dev/vg00/lvol5 0.0/ 0.0 31.9/ 47.6
8 /dev/vg00/lvol6 0.0/ 0.0 0.7/ 1.6
9 /dev/vg00/lvol7 0.0/ 0.0 75.7/ 76.4
10 /dev/vg00/lvol8 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0
11 /dev/vg00/sybase 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0
綜上:
1,磁盤,尤其是vg00根盤的利用率過高。
2,而vg00中,尤其以 /tmp,/var目錄的利用率過高。
3,應(yīng)該是磁盤的瓶頸導(dǎo)致了,cpu的使用率過高
問題:
大方向:解決磁盤的瓶頸
1,vg00,由c0t0d0,c4t8d0鏡像而成。雖然c0t0d0是主盤,為什么兩塊盤的讀寫busy差別那么大?
2,vxfsd,midaemon進(jìn)程是什么具體進(jìn)程?其它機(jī)器,這兩個(gè)進(jìn)程占用cpu資源不多,為什么本機(jī)會多?
3,有應(yīng)用倒是會寫/tmp;/var 目錄的讀寫為什么也那么多呢?
4,懷疑c0t0d0沒壞,可是不正常;所以,如果實(shí)在不行,就只有更換c0t0d0看看了...
[ 本帖最后由 常笑 于 2008-9-10 17:39 編輯 ] |
|