- 論壇徽章:
- 0
|
測試Pf+Relayd中,目前功能實現(xiàn)沒問題,下午再對pf+relayd的負(fù)載均衡功能進(jìn)行壓力測試,昨天忘記優(yōu)化系統(tǒng)了。嘿嘿
不過發(fā)現(xiàn)一個問題。我現(xiàn)在OB用的服務(wù)器是Lenovo R515 ,2 way 4核 CPU 4G內(nèi)存,TOP顯示內(nèi)存有誤也就算了(老BUG了,怎么還沒改好),但壓力測試中還發(fā)現(xiàn),8核只有一個在處理,是TOP 顯示有問題呢還是Pf不支持多核處理?
1,top數(shù)據(jù)如下
load averages: 0.34, 0.14, 0.08 21:18:20
27 processes: 1 running, 25 idle, 1 on processor
CPU0 states: 0.2% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 99.8% idle
CPU1 states: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle
CPU2 states: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle
CPU3 states: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle
CPU4 states: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle
CPU5 states: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle
CPU6 states: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle
CPU7 states: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle
Memory: Real: 10M/77M act/tot Free: 2940M Swap: 0K/1028M used/tot
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE WAIT TIME CPU COMMAND
15613 root 28 0 1404K 1828K run/0 - 0:00 0.00% sshd2
12298 root 2 0 632K 440K idle netio 0:00 0.00% pflogd
16951 sunwei 10 0 568K 1204K sleep/7 wait 0:00 0.00% bash
13334 _relayd 2 0 728K 1216K sleep/0 kqread 0:00 0.00% relayd
27814 _syslogd 2 0 528K 712K sleep/0 poll 0:00 0.00% syslogd
13541 root 2 0 500K 660K idle netio 0:00 0.00% syslogd
26147 _relayd 2 0 1256K 1736K sleep/0 kqread 0:00 0.00% relayd
16243 root 2 0 1248K 1664K sleep/0 kqread 0:00 0.00% relayd
19374 root 2 0 700K 832K sleep/0 select 0:00 0.00% cron
12310 _pflogd 4 0 700K 328K sleep/0 bpf 0:00 0.00% pflogd
6471 _relayd 2 0 724K 1148K sleep/0 kqread 0:00 0.00% relayd
6427 _relayd 2 0 728K 1156K sleep/0 kqread 0:00 0.00% relayd
31634 _relayd 2 0 728K 1244K sleep/0 kqread 0:00 0.00% relayd
1209 _relayd 2 0 724K 1144K sleep/0 kqread 0:00 0.00% relayd
31640 _relayd 2 0 724K 1144K sleep/0 kqread 0:00 0.00% relayd
18210 _relayd 2 0 728K 1152K sleep/0 kqread 0:00 0.00% relayd
5489 _relayd 2 0 728K 1152K sleep/0 kqread 0:00 0.00% relayd
26496 _relayd 2 0 728K 1148K sleep/0 kqread 0:00 0.00% relayd
27380 root 3 0 232K 724K idle ttyin 0:00 0.00% getty
6257 root 10 0 748K 1228K sleep/0 wait 0:00 0.00% bash
26291 root 3 0 392K 720K idle ttyin 0:00 0.00% getty
4061 root 3 0 436K 724K idle ttyin 0:00 0.00% getty
19562 root 3 0 452K 720K idle ttyin 0:00 0.00% getty
21177 root 3 0 296K 720K idle ttyin 0:00 0.00% getty
30885 root 28 0 680K 1444K onproc/0 - 0:00 0.00% top
1 root 10 0 324K 332K idle wait 0:00 0.00% init
7206 root 2 0 1228K 1148K sleep/0 select 0:00 0.00% sshd2
2,VMSTAT數(shù)據(jù)如下:
bash-2.04# vmstat -w 1
procs memory page disks traps cpu
r b w avm fre flt re pi po fr sr sd0 cd0 int sys cs us sy id
1 0 0 10316 3010500 9 0 0 0 0 0 1 0 7 29 11 0 0 100
0 0 0 10324 3010492 22 0 0 0 0 0 2 0 9 239 30 0 0 100
0 0 0 10324 3010492 7 0 0 0 0 0 0 0 6 23 11 0 0 100
0 0 0 10324 3010492 7 0 0 0 0 0 0 0 13 100 18 0 0 100
0 0 0 10324 3010492 7 0 0 0 0 0 0 0 6 23 11 0 0 100
0 0 0 10324 3010492 7 0 0 0 0 0 0 0 6 23 12 0 0 100
0 0 0 10324 3010492 7 0 0 0 0 0 0 0 6 26 14 0 0 100
0 0 0 10324 3010492 7 0 0 0 0 0 0 0 6 23 11 0 0 100
0 0 0 10324 3010492 7 0 0 0 0 0 0 0 9 23 11 0 0 100
0 0 0 10324 3010492 7 0 0 0 0 0 0 0 9 23 11 0 0 100
0 0 0 10324 3010492 7 0 0 0 0 0 0 0 11 23 16 0 0 100
0 0 0 10324 3010492 7 0 0 0 0 0 0 0 6 26 13 0 0 100
[ 本帖最后由 sunwaylove 于 2008-5-14 19:58 編輯 ] |
|